Veamos primero el porcentaje de usuarios de GNU/Linux por regiones:
| América del sur | 1,47 |
| América del norte | 1,43 |
| Europa | 1,35 |
| Asia | 1,17 |
| África | 1,10 |
| Oceanía | 1,01 |
Ahora el TOP 10 de países que más usan Linux:
| Uruguay | 7,68 |
| Grecia | 4,72 |
| Cuba | 4,14 |
| Irlanda | 3,70 |
| Dinamarca | 3,49 |
| Alemania | 3,43 |
| República Checa | 3,27 |
| Venezuela | 3,23 |
| Paraguay | 2,73 |
| Finlandia | 2,52 |
asasas
| Estonia | 2,42 |
| España | 2,34 |
| Italia | 2,19 |
| Rumania | 2,10 |
Y cerca de alcanzar el 2%:
| Bulgaria | 1,98 |
| Francia | 1,91 |
| Islandia | 1,91 |
| Ucrania | 1,90 |
Conclusión: el mundo Linux está en Europa, por más que Uruguay figure primero, tiene poca pobración, lo mismo que Cuba y Paraguay.